2009年10月28日(水)
ネットPR事例セミナーご来場御礼
昨日は、ネットPR事例セミナーに大勢の方にご参加いただきましてありがとうございました。
前日にtwitterで「あした天気にな〜れ」と、つぶやいたおかげか(?)お天気にも恵まれました。
当日は、ばたばたしていて、受け付けどころか、最初にご挨拶もいま一つで・・・(涙)
でもセミナーの内容そのものには、皆さんご満足いただけたようで、ほっとしております。
基調講演の山田さんの「情報クリエイティブ」のお話。オラクル玉川さんのソーシャルメディア活用の理由とポイント、そして日本MSセンターのウェブリニューアルプロジェクトの話。それぞれ、興味深い内容だったと思います。
スピーカーのみなさま、そしてご参加いただいた方々、どうもありがとうございました。
会場の様子はtwitterで中継していましたので、例によってcreazyさんの「ツイポーート」で、時系列でご紹介します。
![]() | Minako: 「ネットPRの最新動向~マーケティングとPRの境界線がなくなった~」開始は13時30分です #netpr |
| hirata: RT @minako: 「ネットPRの最新動向~マーケティングとPRの境界線がなくなった~」開始は13時30分です #netpr | |
![]() | yassyama: 会場ついったー。神田から歩いたら暑い… この格好失敗だな。 #netpr |
![]() | quechang: 会場なう。RT @hirata: RT @minako: 「ネットPRの最新動向~マーケティングとPRの境界線がなくなった~」開始は13時30分です #netpr |
![]() | yassyama: 結構参加人数多いんだな… このうちの何割位がツイッター利用者なんだろうか。 #netpr |
![]() | Minako: 「ネットPRの最新動向~マーケティングとPRの境界線がなくなった~」スタート。基調講演:「脱広告・超PR」講師:山田 まさる氏 株式会社インテグレート COO/株式会社コムデックス 代表取締役社長 #netpr |
| hirata: ネットPR事例セミナー はじまりです。まずは、社長の神原からの挨拶です。 #netpr | |
| hirata: 本日は脱広告・超PRの山田まさるさんが基調講演、日本オラクルの玉川さん、日本MSセンターの村上さんにお話をうかがいます #netpr | |
| hirata: ネットPR事例セミナーの 中継は @minako です。みなさんよろしくです。 #netpr | |
| hirata: @Wagamatt 関係者席が前のほうに用意してあります。ハッシュタグは #netpr でおねがいします! | |
![]() | Minako: 山田氏:私は18年PRをやっている。もともとマーケティングの世界では、広告のおまけみたいな形でした。私が最初にやったのは午後の紅茶のパブリシティ。広告が全盛期だった。PRのスキルをどうやったらもっともっと高めて行けるかを意識してきた。 #netpr |
![]() | Minako: 山田氏:目に見えないものをどうやって共通の話題にしていくか、構造化していくかという問題意識を持っていました。最近「戦略PR」が話題になっているが、私のポイントは、いわゆる広告枠にとらわれないということ。みなさんどうしても枠ありきで考えている。 #netpr |
![]() | Minako: 山田氏:PRは広告枠外のコミュニケーションを考えること。まさに時代が求めていること。PRというのはあくまでも戦術です。取り扱いにくい武器をどうやって使いこなすか。PRを戦略的にやりましょう、ではなくて、上位にある上位戦略が重要だと考えています #netpr |
![]() | Minako: 山田氏:当然うまくいかないこともある。どうやって構造を生み出して行くかが重要。成功事例そのものが重要なのではない。それを支えている考え方や構造が何かを伝えたい。 #netpr |
| hirata: 「PRは戦術」「戦術の上位戦略が重要」なるほどです #netpr | |
![]() | Minako: 山田氏:連鎖型IMC。広告クリエイティブは触れたことがあると思うが、情報クリエイティブに非常に重要な要素が入っています。PRは結果が約束されません。アウトプットの前の情報を作り込むという作業をちゃんとやらなければならない。 #netpr |
![]() | Minako: 山田氏:事例は森永製菓『逆チョコ』プロモーション。毎年○○チョコというキーワードがでる。2008年にPRを仕掛けたが、2009年にブレイクした。調査をして発信する。IMCなので、同じコンセプトで広告を持ってくる。パッケージも逆にして、CMも高田順次さんを採用。 #netpr |
![]() | Minako: 山田氏:このきっかけは調査。N=800くらいのネット調査をベース。毎年の報道調査とグループインタビュー、そして、こういう情報作りを起点にしながら実施。森永製菓が対流通の商談に前年の調査PRの結果を活用。PRの発想や情報作りを起点にして統合的にやる。 #netpr |
![]() | Minako: 山田氏:森永ホットケーキミックス。昭和32年発売。新しい情報などない状態。東北大学川島教授の記事を発見「脳を鍛えるちょっと不便な暮らし」。子どもたちの情報教育にホットケーキ作りが効く。卵を割る、ひっくり返すということ。 #netpr |
![]() | Minako: 山田氏:9月9日cookの日。親子で料理を作る日を森永製菓が作った。その日に発表会。西村知美さんが親子で登場。ただし、こういう成功事例でこういうPRをやりましょうという話が出ますが、この結果の無効にどういう構造があって、どういう作業がされているかが大事。 #netpr |
![]() | passionhack: RT @minako: 山田氏:このきっかけは調査。N=800くらいのネット調査をベース。毎年の報道調査とグループインタビュー、そして、こういう情報作りを起点にしながら実施。森永製菓が対流通の商談に前年の調査PRの結果を活用。PRの発想や情報作りを起点にして統合的に #netpr |
![]() | Minako: 山田氏:ソーシャルインサイト=専門家はなんと言ってる?売り場の意見は? メディアインサイト=マスコミではどう語られる? ターゲットインサイト。この3つの視点をもって仮説を立てる。広告とは違う、一つのクリエイティブの作業。コーディネーションの作業になってくる。 #netpr |
![]() | Minako: 山田氏:プロの方でもこういう作業をやっていない。すぐリリースを書いちゃう。しかし、こういうプロセスを取り入れて行くのが重要。PRの3層も出る。1層=自社、2層=ステークホルダー、3層=顧客。2層目が重要。どう人を巻き込んで仲間を増やしていくか。 #netpr |
![]() | SHUH8: 東芝サイクロンクリーナークワイエ #NETPR |
![]() | SHUH8: やんちゃ買い推進委員会 #NETPR |
| hirata: 山田さん「以前はあるある、みのもんたに取り上げられれば売れました。いまでは一回取り上げられたくらいで棚が動くようなことはなくなってしまいました。」 #netpr | |
![]() | Wagamatt: 「やんちゃ買い」などbuzzの作り方事例紹介 #netpr |
![]() | Minako: 山田氏:どうやってメディア露出していくか。情報連鎖の設計。ゴールは楽天上のやんちゃ買いサイト。ここに対して集客をする。男のやんちゃ買い推進委員会でおちまさとさんなどを登用。不況時だが、そろそろ買いたい!ということで、記者発表会を実施。 #netpr |
| hirata: 「フローとストック」両方が重要 #netpr | |
![]() | Minako: 山田氏:情報クリエイティブはメッセージ戦略。メディア戦略は、どういう形で情報を連鎖させていくかが重要。さらに重要なのは「フロー」と「ストック」。毎日流れているニュースじゃなくて、立ち止まって検索する情報が必要。 #netpr |
![]() | Wagamatt: #netpr メディアプランはCRMの発想で。山田氏 |
![]() | Minako: 山田氏:きめ細かく発信している情報が、ネット上で次の検索でクローズアップされる。お客さんはどこでふりかえってくれるかわからない。単に情報接点だけでなく、接客=CRMの視点まで含めたメディア戦略が大事。どこで顧客と出会い、対話し、約束するのか。 #netpr |
![]() | tatsujik: むむ!行けばよかった!!RT @minako: 「ネットPRの最新動向~マーケティングとPRの境界線がなくなった~」スタート。基調講演:「脱広告・超PR」講師:山田 まさる氏 株式会社インテグレート COO/株式会社コムデックス 代表取締役社長 #netpr |
![]() | can_ae: ふむ。かなり、広告よりなお話。どう売るか、的な。と、思ったら、マーケティングPR、を推進されてるそうな。 #netpr |
![]() | ooba: RT @hirata: 山田さん「以前はあるある、みのもんたに取り上げられれば売れました。いまでは一回取り上げられたくらいで棚が動くようなことはなくなってしまいました。」 #netpr |
![]() | kimurashion: RT @Minako: 山田氏:情報クリエイティブはメッセージ戦略。メディア戦略は、どういう形で情報を連鎖させていくかが重要。さらに重要なのは「フロー」と「ストック」。毎日流れているニュースじゃなくて、立ち止まって検索する情報が必要。 #netpr |
![]() | Wagamatt: 企業ならCSRあるいは社会貢献活動の領域として理解。輿論(よろん)とのかかわり方の一つか。 #netpr |
![]() | Minako: 山田氏:市場の競争だけをテーマにしてコミュニケーションしていくのは難しい。これからは企業は、こういうソーシャルなテーマを扱う準備をしておくべき。まだビジネスとしては成立していないが、今後はソーシャルな部分にも取り組みたいと思っている。 #netpr |
![]() | can_ae: 市場の競争だけをみてコミュニケーションしていくことはできなくなっていく。PRの役割としてボランティアなどソーシャルな内容をどう社会に伝えていくか。 #netpr |
![]() | Minako: 山田さんの講演終了 #netpr |
![]() | Minako: 続いての登壇は、株式会社ニューズ・ツー・ユー取締役 平田 大治「あらゆるステークホルダーにダイレクトに情報を届ける」 #netpr |
![]() | natsuy: 一回の情報露出だけでは人は動かなくなった。情報の連鎖設計が大事。 RT @hirata: 山田さん「以前はあるある、みのもんたに取り上げられれば売れました。いまでは一回取り上げられたくらいで棚が動くようなことはなくなってしまいました。」 #netpr |
![]() | Wagamatt: @hirata さん、サービスの紹介。「ニュースリリースではじめるネットPR」 #netpr |
![]() | suseri: この次は休憩のあとに登壇です。よろしくおねがいします! #netpr |
![]() | kurashima: RT @minako: 山田氏:「反響マネージメント」。1ショットできめようとせず、刻んで行きましょう。コンタクトポイントが大事じゃない。お客さんの態度変容にあわせながら、コミュニケーションをどう連続させて行くかが大事。お客さんを追っかけるのではない。 #netpr |
![]() | can_ae: ニュースリリースはソートリーダーシップを形成する元になるのではないか。 #netpr |
![]() | Wagamatt: なんだか見えないプレッシャーがw #netpr |
![]() | Minako: 平田:会員専用のサイトで、アクセス解析機能も提供しています。電話、電子メールの365日サポート対応。日本最大規模リリースポータル News2u.netへの掲載。モバイル版も。掲載リリース本数は5万2000本以上。 #netpr |
![]() | Minako: 続いて、講師:日本オラクル株式会社 広報部 広報室長 玉川岳郎氏「日本オラクルのソーシャルメディア広報戦略」 #netpr |
| hirata: プレゼンテーション、30分で40枚! RT @minako: 続いて、講師:日本オラクル株式会社 広報部 広報室長 玉川岳郎氏「日本オラクルのソーシャルメディア広報戦略」 #netpr | |
![]() | can_ae: こちらはオラクルの玉川さんが登壇なう。 #netpr |
| hirata: う、中継されていましたか。News2u リリース、よろしくおねがいいたします。 http://info.news2u.net/ #netpr | |
![]() | can_ae: モバイル・エグゼクティブ。いつでもどこでも仕事をし、ソーシャルメディアなどを活用してコミュニケーションを行なう生産性の高いビジネスパーソン。かもしれないw #netpr |
![]() | Minako: 玉川氏:買収とイノベーションで、未来型企業への変革をしている。長期にわたって成長をし続ける企業になるために、見えないものを見えるように。ダイバーシティ(=多様性)の中でどうやって共通言語を生み出すか。変化にどうやって対応していくか。それをスピーディにやっていくか #netpr |
| hirata: 玉川さん: 未来型企業の変革におけるPRへの期待は対話する組織とコミュニケーションの可視化 #netpr | |
![]() | Minako: 玉川氏:PRとマーケティングの役割。マーケティングのファネルの中で、市場に対して気付きを与える仕事をPRが担っている。そのあとにマーケティングがビジネスに結びつけていくという。 #netpr |
![]() | Minako: 玉川氏:10年前はマスメディアを介在して情報を届けていたが、いまは誰でも情報発信ができる。メディア=ミディアム。何かに介在するのがミディアム。私たちはメディアを越え、双方に情報を伝え合える関係になっている。 #netpr |
![]() | Minako: 玉川氏:PR1.0的思考=メディアにとりあげてもらうこと。PR2.0=直接対話し、みんなで話題していく。広げて、つなげて、対話していくこと。 #netpr |
| hirata: 玉川さん「対話する企業は業績を伸ばす。コミュニケーションをブラックボックス化してはいけない。」 #netpr | |
![]() | can_ae: 広告の半分は無駄なのはわかっている。問題はどの半分かがわからないことだ-ワナメーカー コミュニケーションも同じ。測れないものは管理できない。 #netpr |
![]() | Minako: 玉川氏:対話する企業は業績を伸ばす。コミュニケーションをブラックボックスかしない。多くのステークホルダーとの理解を醸成していく。エンゲージメントDB。対話をしている企業ほど業績が上がっていることを示している。縦軸=エンゲージメント(関わり方)。横軸=チャネルの数 #netpr |
![]() | Minako: 玉川氏:グローバルタスクチームは50名程度。議論のテーマは、ソーシャルメディの活動の評価は可能か?何を知りたい?何を達成したい?どのプラットフォームが重要?誰と共有したいか、どこの何を見るべきか、予算や人手へのインパクトは? #netpr |
| hirata: Social Media Intelligence = Engage (Conversation) + Search (Importance of SEO) + Profile (Activity/Output) #netpr | |
![]() | can_ae: 社外のベンダーさんやツールの活用も活発なんだな…。オラクルさん。予算が厳しい企業のマーケ担当や広報担当者にはうらやましい話…。 #netpr |
![]() | Minako: 玉川氏:社内向けと外向けに分けて現在活動している。facebookにはoracle japanのアカウントを作っている。wendyのアカウントでtwitterをしている。実際にワイヤレスキーボードを犬が踏んでいる(笑) #netpr |
![]() | Minako: 玉川氏:エンゲージメントはいろんな人との関わりが重要になってくる。メディアやブロガーとのコミュニケーションもかなりやっている。YouTubeではメディアの方にもインタビューをしている。(サンフランシスコで撮ったビデをの紹介) #netpr |
![]() | can_ae: 「やんちゃ買い」がRTされてる。言葉のインパクトのせいだよなあ。仕掛けじゃなくて言葉の選び方の勝利の事例かな。 #netpr |
![]() | Minako: 玉川氏:企業がソーシャルメディアを活用するときの3つのポイント。1:ガイドラインはあるか。2:情報発信者はその道のプロか。3:責任と覚悟は共有されているか。 #netpr |
| hirata: RT @Minako: 玉川氏:企業がソーシャルメディアを活用するときの3つのポイント。1:ガイドラインはあるか。2:情報発信者はその道のプロか。3:責任と覚悟は共有されているか。 #netpr | |
![]() | Minako: 玉川氏:プロでない人が門外漢のことを話し始めると炎上してしまうこともある。きちんとした洞察を持ってコミュニケーションし、質問にちゃんと答えることができる人であることが大事。 #netpr |
| IINAlab: RT @hirata: RT @Minako: 玉川氏:企業がソーシャルメディアを活用するときの3つのポイント。1:ガイドラインはあるか。2:情報発信者はその道のプロか。3:責任と覚悟は共有されているか。 #netpr | |
![]() | Minako: 玉川氏:オラクルのガイドラインの一部。倫理規定を遵守すること。機密情報の開示をしない。好ましくない、または挑発的なコメントをしない。オフィシャルアカウントではない場合、会社を代表した発言をしない。匿名書き込みをしない。本名で。著作権の尊重をする。 #netpr |
![]() | suseri: RT @minako: 玉川氏:オラクルのガイドラインの一部。倫理規定を遵守すること。機密情報の開示をしない。好ましくない、または挑発的なコメントをしない。オフィシャルアカウントではない場合、会社を代表した発言をしない。匿名書き込みをしない。本名で。著作権の尊重をす #netpr |
![]() | Minako: 玉川氏:自分たちの組織がどこに向かうのか、そのためにこのコミュニケーションが必要かどうかを検討して推進をすることが大事です。 #netpr |
![]() | Minako: 続いて、株式会社レゾン サービス紹介「効果測定を軸に展開するネットPR」 株式会社レゾン代表取締役社長 矢口須勢理 #netpr |
| hirata: @Wagamatt ありがとうございます。おつかれさまでした! #netpr | |
![]() | can_ae: オラクルさんのソーシャルメディアガイドライン、すごい。社員に実名を奨励している。そうして責任を負わせた方が、絶対におかしな書き込みはできないし、いいですよね。 #netpr |
| hirata: RT @minako: 続いて、株式会社レゾン サービス紹介「効果測定を軸に展開するネットPR」 株式会社レゾン代表取締役社長 矢口須勢理 #netpr | |
![]() | can_ae: RT @minako: 玉川氏:オラクルのガイドラインの一部。倫理規定を遵守すること。機密情報の開示をしない。好ましくないまたは挑発的なコメントをしない。オフィシャルアカウントではない場合会社を代表した発言をしない。匿名書き込みをしない。本名で。著作権の尊重をする。 #netpr |
![]() | passionhack: RT @minako 玉川氏:企業がソーシャルメディアを活用するときの3つのポイント。1:ガイドラインはあるか。2:情報発信者はその道のプロか。3:責任と覚悟は共有されているか。 #netpr |
| hirata: @suseri アクセス解析の女王、ヨッ! #netpr | |
![]() | Minako: 矢口:レゾンは2006年設立。4期目です。ニューズ・ツー・ユーの100%子会社でネットPR戦略コンサルティング事業を展開。ウェブをプラットフォームとしたアセスメントを取り入れた手法を提案している。 #netpr |
![]() | raison_shzk: キター! RT @hirata @suseri アクセス解析の女王、ヨッ! #netpr |
![]() | satonaoki: オラクル広報 玉川さん ( @Wagamatt ) の講演内容は、ハッシュタグ #netpr で。 RT @Minako: 続いて、講師:日本オラクル株式会社 広報部 広報室長 玉川岳郎氏「日本オラクルのソーシャルメディア広報戦略」 #netpr |
![]() | Minako: 矢口:リアルの活動とネットの活動が分断されているという相談が多い。ウェブとリアルの部門が離れていることも多く、ユーザーの行動パターンと乖離していると大きな機会損失となる。リアルの活動の効果検証がしにくい。どうやってウェブに持ってくるか #netpr |
![]() | Minako: 矢口:どこに課題があるかわからないけど効果が出ていない。そういった問題を解決するコンサルティング集団。ネットもリアルも企業活動として総合的に評価していく、それがレゾンアセスメント。ウェブプラットフォームと位置づけて企業活動全体を評価できるように再設計。 #netpr |
![]() | Minako: 矢口:レゾン独自のKPI設計による現状課題抽出手法=レゾンアセスメント。コミュニケーション&コンテンツプランニング。アクセス解析ツールを導入したプラットフォームの開発。自社メディアの運営が前提。スピード感が重要。制作会社にアウトソーシングするのはNG。 #netpr |
![]() | s_tuba: メモ RT @minako: 玉川氏:企業がソーシャルメディアを活用するときの3つのポイント。1:ガイドラインはあるか。2:情報発信者はその道のプロか。3:責任と覚悟は共有されているか。 #netpr |
![]() | Minako: 矢口:(事例)B2C系商材の新商品発表の場合、リアルは体験会、雑誌記事。ネットの施策はキャンペーンサイト、体験者ブログ、ネットメディアタイアップ。これらの施策で重要なのは実施の順番と時期。ネットが先行していかなければならない。 #netpr |
![]() | Minako: 矢口:ネットとリアルを連動してリアルの効果を最大化することが可能。その間、アセスメントを継続して実施していくことが大事。キャンペーンの内容によってどこを見ていくかが大事。 #netpr |
![]() | Minako: 矢口:B2Bで、セミナー、DM、営業コール。ネットはネット広告、リリース、ランディングページという施策の場合、プラットフォームを用意した後で、営業活動を展開する。企業名で検索したときに、検索結果で信頼できる情報を提供できることが大事 #netpr |
![]() | tatsujik: 参考になります。国内も同じなのでしょうかRT @can_ae: RT @minako: 玉川氏:オラクルのガイドラインの一部。倫理規定を遵守すること。機密情報の開示をしない。好ましくないまたは挑発的なコメントをしない。オフィシャルアカウントではない場合会社を代表した #netpr |
![]() | satonaoki: 僕も本名晒してますw RT @Minako: 玉川氏:オラクルのガイドライン…。倫理規定を遵守…。機密情報の開示をしない。好ましくない、または挑発的なコメントをしない。オフィシャルアカウントではない場合、会社を代表した発言をしない。匿名書き込みをしない。本名で。著… #netpr |
![]() | Minako: 矢口:従来のアセスメントはアクセス解析の客観的評価=起きた事実だけ。インタビューなどは主観による調査。レゾンメソッドの中核となるレゾンアセスメントでは、ネットとリアルを最大8項目で評価。それぞれ40項目程度の小項目を用意。企業活動の事実をベースに加点をしていく。 #netpr |
![]() | tatsujik: ううむ、3が難しい。腹を切る覚悟があるかということでしょうか。RT @hirata: RT @Minako: 玉川氏:企業がソーシャルメディアを活用するときの3つのポイント。1:ガイドラインはあるか。2:情報発信者はその道のプロか。3:責任と覚悟は共有されているか。 #netpr |
![]() | Minako: レゾンアセスメントによる某業界のレーダーチャートの事例、ラグジュアリーブランドのアセスメント結果の紹介 #netpr |
![]() | Minako: 矢口:著名ブランドのサイトは独りよがりのデザイン&コンテンツが少ないため、ウェブブランディングの評価が低いサイトが多い。 #netpr |
| hirata: レゾンアセスメント。レーダーチャートで比較できるのでわかりやすい。 #netpr | |
![]() | Minako: 続いて、企業事例2。講師:株式会社日本エムエスセンター(MS-Japan) 経営企画室 ゼネラルマネージャー 村上 勝哉氏 #netpr |
![]() | Minako: 村上氏:当社は設立20周年の人材紹介業。入社は10年前。東京、名古屋、大阪の3拠点で営業を展開。ウェブを使いながらお客様を獲得したりできないかということで、4回ほどウェブサイトをリニューアルした。 #netpr |
![]() | Minako: 村上氏:とはいえ、見た目重視で、ユーザーの目線がなかったが、昨年の夏頃、矢口さんの提案でリニューアルを実施することになった。 #netpr |
![]() | Wagamatt: @hirata ありがとうございました! #netpr |
![]() | Minako: 村上:プロジェクト最初の課題。リーマンショック以前だったのですが採用の絞り込みが起こっていた。よりスペックの高い人を絞り込んで採用したいという課題があった。 #netpr |
![]() | Wagamatt: @sho1246ra ありがとうございました! #netpr |
![]() | Minako: 村上:先ほど見た目重視と話をしましたが、リニューアル以前のサイトでは、専門家のページを作って登録をしてもらう内容でトップの左側に入り口があったが、ほとんどそこにはアクセスされていなかったことが分かりました。 #netpr |
| hirata: 矢口「ランディングページからの離脱がおおきく、申し込みでもオンラインで完結していない登録、申し込みフローになっていました」 #netpr | |
| hirata: 矢口「改修のテーマを2つにきめました。コンバージョンをアップ、日本MSセンターの強みを明確にする」 西沢「会社の命ともいえるフォームの改修にあたってペルソナ分析、ペルソナ毎にエントリーフォームを用意しました。」 #netpr | |
| hirata: 西沢「転職会社のフォームは入力項目が非常に多いです。途中で心が折れないようにどうすればいいのか、どのようにステップをわければいいのか、どのステップにどの項目をもってくればいちばんいいのかを考えて提案しました。」 #netpr | |
![]() | ishikawa_itasu: RT @Minako 山田氏:PRは広告枠外のコミュニケーションを考えること。まさに時代が求めていること。PRというのはあくまでも戦術です。取り扱いにくい武器をどうやって使いこなすか。PRを戦略的にやりましょう、ではなくて、上位にある上位戦略が重要だと考えています #netpr |
![]() | Minako: 村上:エントリーフォームが命というのは考えていた。「MSさんのファンって欲しくないですか?」と言われ、ユーザー心理を考慮した。シンプル化したらどうですか?という提案についても、仮説を立てながら検討していきました。 #netpr |
| hirata: 矢口「会社の強みをどうアピールするか」西沢「今回はCMSの導入を提案しました。自分たちで簡単に更新できるようになるので、セミナーなど直ぐに更新できるようにできました。専門用語のサイトを用意しました。すぐにコンバージョンするわけではないが、長期的に価値がでてきます」 #netpr | |
| hirata: 西沢「ある日、人事コラムに「雇用のミスマッチ」という記事にトラフィックが大量にはいった。ヤフーに取り上げられたのですが、サイト、情報の信頼感が高まった結果なのかな、と思います」 #netpr | |
| horikawa: きになる RT: @hirata: 矢口「改修のテーマを2つにきめました。コンバージョンをアップ、日本MSセンターの強みを明確にする」 西沢「会社の命ともいえるフォームの改修にあたってペルソナ分析、ペルソナ毎にエントリーフォームを用意しました。」 #netpr | |
| hirata: 矢口「実際にリニューアルでKPIが変化しました。回収率が 50-60%だったものが、80% くらいまで改善しました。直帰率も40%改善しました。」 #netpr | |
![]() | Minako: 村上:(第二フェイズでの指標の劇的な変化)コンバージョン率は当初はエクセルを送付していたが回収率が6割行くかどうかという現状だった。ウェブ上で本登録できるようになったので、社内の見方もかわった。そこから来訪まで8割の回収ができるようになった。 #netpr |
![]() | Minako: 村上:(サイトの運営について)せっかく、このプロジェクト1年強かけてやってきたが、これをどうやって社内に落とし込むかが課題。ウェブサイトができました、おわりじゃなくて、啓蒙したかった。効率的運営をするのが次のてーまでした。 #netpr |
![]() | ishikawa_itasu: RT @IINAlab RT @hirata: RT @Minako: 玉川氏:企業がソーシャルメディアを活用するときの3つのポイント。1:ガイドラインはあるか。2:情報発信者はその道のプロか。3:責任と覚悟は共有されているか。 #netpr |
| hirata: 矢口「Excelでの運用フローがウェブで完結できるようになると、業務効率の大幅な改善になったというメリットがありますね。経営者からの無茶な要求にも耐えられるスピーディーな更新もできるようになったかな、と」 #netpr | |
| hirata: 西沢「新規企業の募集にあたっても、まずフォームの見直しをしました。もうひとつは、コンテンツの充実、リニューアル前は一ページしかなかったので、利用事例を拡充することを提案しました。事例もCMS化して簡単に追加できるようにしてあります。」 #netpr | |
| hirata: 矢口「実際、日本MSセンターさんのほうで積極的に事例を追加されて、ページのコンテンツがどんどん拡充されています」 #netpr | |
| hirata: 矢口「広告ですが、日曜日に新聞に出稿していますが、当日、翌日の検索数が多いです。検索結果のアクセスログにハッキリとあらわれています。」 #netpr | |
![]() | ishikawa_itasu: …cont) 矢口:レゾン独自のKPI設計による現状課題抽出手法=レゾンアセスメント。コミュニケーション&コンテンツプランニング。アクセス解析ツールを導入したプラットフォームの開発。自社メディアの運営が前提。スピード感が重要。制作会社にアウトソーシングするのはNG。 #netpr |
![]() | Minako: 村上氏:(PDCAサイクルを回す社内体制の説明)いいサイトができたが、どうやって運用するかをいつも考えていたが、経営企画だけでいいのだろうか?現場と一緒にやらなければならないと思った。そこでウェブ会議を毎週開催し、各部門のトップクラスを招集した #netpr |
![]() | Minako: 村上氏:各部門はミッションが違う。しかし、各部門でCMSを使ってもらったら、彼らにとっても新鮮だったし、メリットを考えるようになった。事例のコンテンツについても、生の情報を載せようということになった。事例を持っている現場の営業にやってもらうことになった。 #netpr |
![]() | Minako: 村上氏:社内のメンバーにどう理解してもらい、どう動かすか。担当者にメリットがないと人は動かないので、そこを結びつけるのが私の役割。各自が動けるようになり、サイトを強化していくために施策を考えていきたい。 #netpr |
| hirata: 矢口「かなり成果がでている事例だと思いますが、各部門での連携がきちんととれているからこそのサイトでの成果であると思います。本日はご登壇いただきましてありがとうございました」 #netpr | |
![]() | yassyama: ネットPR事例セミナー終わり。これから帰宅。登壇者の皆さん、大変楽しいセミナーでした!ありがとうございました!あとはこれをどう自社内で通して行くか…がんばるべぇ。 #netpr |
![]() | raison_zawako: 本日のセミナー終了しました。お疲れ様でしたー。内容は #netpr で見れまーす! |
![]() | 3416: RT @minako: 玉川氏:企業がソーシャルメディアを活用するときの3つのポイント。1:ガイドラインはあるか。2:情報発信者はその道のプロか。3:責任と覚悟は共有されているか。 #netpr |
トラックバック
- このエントリのトラックバック URI
http://blog.news2u.co.jp/mt/mt-tb.cgi/2477
コメント
コメントフォーム
なにかコメントがありましたら以下のフォームからどうぞ。
























